Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV
| Ultimo Aggiornamento : | 31/07/2025 |
| Denominazione: |
ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA n.192/2025 - SCHEDA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2025 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI |
| Anno: | 2025 |
| Data del documento: | 31/07/2025 |
| Data di pubblicazione: | 31/07/2025 |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | SCHEDA RILEVAZIONE 2025 |
| Ultimo Aggiornamento : | 12/07/2021 |
| Denominazione: | Allegato 2.2 Griglia di rilevazione al 30 Giugno 2021 per le società e gli enti di cui al § 1.2 |
| Descrizione: | Allegato 2.2 Griglia di rilevazione al 30 Giugno 2021 per le società e gli enti di cui al § 1.2 |
| Anno: | 2021 |
| Data del documento: | 10/07/2021 |
| Data di pubblicazione: | 12/07/2021 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | All_2.2_Griglia di rilevazione 2021 |
| Links: | ---****---- |
| Ultimo Aggiornamento : | 06/07/2021 |
| Denominazione: | RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA ESERCIZIO 2020/2021 |
| Descrizione: | VERBALE RIUNIONE ORGANISMO DI VIGILANZA DEL 28/06/2021 |
| Anno: | 2021 |
| Data del documento: | 28/06/2021 |
| Data di pubblicazione: | 30/06/2021 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | RELAZIONE FINALE ODV MULTISERVIZI CT S.P.A. 2020.PDF |
| Links: | |
| Ultimo Aggiornamento : | 29/07/2020 |
| Denominazione: | Allegato 2.2 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020 per le società e gli enti di cui al § 1.2 |
| Descrizione: | Allegato 2.2 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020 per le società e gli enti di cui al § 1.2 |
| Anno: | 2020 |
| Data del documento: | 29/07/2020 |
| Data di pubblicazione: | 29/07/2020 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | Griglia_di_rilevazione_2020.xlsx |
| Links: | |
| Ultimo Aggiornamento : | 29/07/2020 |
| Denominazione: | Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe al 31 marzo 2020 |
| Descrizione: | Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe al 31 marzo 2020 |
| Anno: | 2020 |
| Data del documento: | 29/07/2020 |
| Data di pubblicazione: | 29/07/2020 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | Allegato_Scheda.docx |
| Links: | |
| Ultimo Aggiornamento : | 29/07/2020 |
| Denominazione: | Allegato 1.2 Documento di attestazione per le società ed gli enti di cui al § 1.2 al 31 marzo 2020 |
| Descrizione: | Allegato 1.2 Documento di attestazione per le società ed gli enti di cui al § 1.2 al 31 marzo 2020 |
| Anno: | 2020 |
| Data del documento: | 29/07/2020 |
| Data di pubblicazione: | 29/07/2020 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | attestazione_obblighi.pdf |
| Links: | |
| Ultimo Aggiornamento : | 30/04/2019 15:45 |
| Denominazione: | Allegato 2.2 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 per le società e gli enti di cui al § 1.2 |
| Descrizione: | Allegato 2.2 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 per le società e gli enti di cui al § 1.2 |
| Anno: | 2019 |
| Data del documento: | 03/04/2019 |
| Data di pubblicazione: | 30/04/2019 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | All_2.2_Griglia20di20rilevazione al2031200320201920CTM.xlsx |
| Links: | |
| Ultimo Aggiornamento : | 30/04/2019 15:45 |
| Denominazione: | Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe al 31 marzo 2019 |
| Descrizione: | Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe al 31 marzo 2019 |
| Anno: | 2019 |
| Data del documento: | 03/04/2019 |
| Data di pubblicazione: | 30/04/2019 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | Allegato-3-Scheda-di-sintesi202019.docx |
| Links: | |
| Ultimo Aggiornamento : | 02/05/2019 18:50 |
| Denominazione: | Allegato 1.2 Documento di attestazione per le società ed gli enti di cui al § 1.2 al 31 marzo 2019 |
| Descrizione: | Allegato 1.2 Documento di attestazione per le società ed gli enti di cui al § 1.2 al 31 marzo 2019 |
| Anno: | 2019 |
| Data del documento: | 30/04/2019 |
| Data di pubblicazione: | 30/04/2019 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | 20191031175151_attestazioneril310320190001r.pdf |
| Links: | |
| Ultimo Aggiornamento : | 23/04/2018 10:43 |
| Denominazione: | Scheda di sintesi al 31 marzo 2018 |
| Descrizione: | Scheda di sintesi al 31 marzo 2018 |
| Anno: | 2018 |
| Data del documento: | 31/03/2018 |
| Data di pubblicazione: | 23/04/2018 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | Allegato-3-Scheda-di-sintesi2022031032018.pdf |
| Links: | |
| Ultimo Aggiornamento : | 23/04/2018 10:43 |
| Denominazione: | Documento di attestazione al 31 marzo 2018 |
| Descrizione: | Documento di attestazione al 31 marzo 2018 |
| Anno: | 2018 |
| Data del documento: | 31/03/2018 |
| Data di pubblicazione: | 23/04/2018 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | attestazione20trasparenza20sigl 01820all201_220allegato20delibera20141_2018.pdf |
| Links: | |
| Ultimo Aggiornamento : | 23/04/2018 10:43 |
| Denominazione: | Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 |
| Descrizione: | Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 |
| Anno: | 2018 |
| Data del documento: | 31/03/2018 |
| Data di pubblicazione: | 23/04/2018 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | All_2.2_Griglia20di20rilevazione2031032018.xlsx |
| Links: | |
| Ultimo Aggiornamento : | 04/04/2018 12:21 |
| Denominazione: | Nessuna indicazione di OIV/altri organismi dal Consiglio di Amministrazione |
| Descrizione: | Nessuna indicazione di OIV/altri organismi dal Consiglio di Amministrazione |
| Anno: | 2018 |
| Data del documento: | 31/03/2018 |
| Data di pubblicazione: | 04/04/2018 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
| Links: | |
Data di creazione:
09/10/2020
Data di ultima modifica:
05/08/2025