Rappresentazione grafica
Catania Multiservizi - Dati Fiscali : 03406340871
| Anno Solare | Visualizza |
|---|---|
| 2019 | Enti controllati al 31/12/2019 |
| 2018 | Enti controllati al 31/12/2018 |
| 2017 | Enti controllati al 31/12/2017 |
| 2016 | Enti controllati al 31/12/2016 |
| 2015 | Enti controllati al 31/12/2015 |
| 2014 | Enti controllati al 31/12/2014 |
| 2013 | Enti controllati al 31/12/2013 |
| 2012 | Enti controllati al 31/12/2012 |
| 2011 | Enti controllati al 31/12/2011 |
| 2010 | Enti controllati al 31/12/2010 |
| 2009 | Enti controllati al 31/12/2009 |
| 1997 | Enti controllati al 31/12/1997 |
Data di creazione:
09/10/2020
Data di ultima modifica:
09/10/2020