Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | ||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| I TRIMESTRE 2026 | 05/05/2026 | (83.4 KB) | |
| IV TRIMESTRE 2025 | 16/03/2026 | (629.62 KB) | |
| III TRIMESTRE 2025 | 16/03/2026 | (595.22 KB) | |
| II TRIMESTRE 2025 | 16/03/2026 | (605.19 KB) | |
| I TRIMESTRE 2024 | 16/07/2024 | (425.51 KB) | |
| IV TRIMESTRE 2023 | 16/07/2024 | (406.07 KB) | |
| III TRIMESTRE 2023 | 16/07/2024 | (340.16 KB) | |
| II TRIMESTRE 2023 | 16/07/2024 | (430.78 KB) | |
| I TRIMESTRE 2023 | 09/08/2023 | (438.71 KB) | |
| II TRIMESTRE 2023 | 09/08/2023 | (431.63 KB) | |
| III TRIMESTRE 2022 | 07/04/2023 | (440.12 KB) | |
| II TRIMESTRE 2022 | 07/04/2023 | (452.31 KB) | |
| IV TRIMESTRE 2022 | 07/04/2023 | (442.92 KB) | |
| I TRIMESTRE 2022 | 25/05/2022 | (8.57 KB) | |
| IV TRIMESTRE 2022 | 25/05/2022 | (9.76 KB) | |
| III TRIMESTRE 2021 | 18/11/2021 | (384.39 KB) | |
| II TRIMESTRE 2021 | 18/11/2021 | (385.12 KB) | |
| IV TRIMESTRE 2020 | 14/07/2021 | (55.17 KB) | |
| I TRIMESTRE 2021 | 14/07/2021 | (54.75 KB) | |
| II trimestre 2020 | 22/12/2020 | (69.03 KB) | |
| III trimestre 2020 | 22/12/2020 | (62.51 KB) | |
| I Trimestre 2020 | 02/12/2020 | (9.99 KB) | |
| II TRIMESTRE 2024 | (627.8 KB) | ||
| III TRIMESTRE 2024 | (603.91 KB) | ||
| IV TRIMESTRE 2024 | (625.66 KB) | ||
| I TRIMESTRE 2025 | (617.18 KB) | ||
Data di creazione:
09/10/2020
Data di ultima modifica:
05/05/2026