Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
| Ultimo Aggiornamento | 30/04/2022 |
| Denominazione: | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022-2024 approvato da CdA in data 29 aprile 2022 |
| Descrizione: | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022-2024 approvato da CdA in data 29 aprile 2022 |
| Anno: | 2021 |
| Data del documento: |
29/04/2022 |
| Data di pubblicazione: | 30/04/2022 |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: |
Tabella flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione Società trasparente |
| Ultimo Aggiornamento | 31/03/2021 |
| Denominazione: | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021-2023 approvato da CdA in data 26 marzo 2021 |
| Descrizione: | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021-2023 approvato da CdA in data 26 marzo 2021 |
| Anno: | 2021 |
| Data del documento: |
26/03/2021 |
| Data di pubblicazione: | 31/03/2021 |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: |
All 1a Tabella Mappatura Processi PTPCT 2021-2023 All 1b Mappatura Processi PTPCT 2021-2023 All 2 Tabella Flussi PTPCT 2021-2023
|
| Ultimo Aggiornamento | 04/02/2020 |
| Denominazione: | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020_2022 approvato da CdA in data 31 gennaio 2020 |
| Descrizione: | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020_2022 approvato da CdA in data 31 gennaio 2020 |
| Anno: | 2020 |
| Data del documento: |
31/01/2020 |
| Data di pubblicazione: | 04/02/2020 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: |
Estratto_verbale_approvazione_PTPCT_2020_2022 Integrazione PTPCT 2020/2022(flussi per la pubblicazione dei dati) |
| Ultimo Aggiornamento | 15/02/2019 11:38 |
| Denominazione: | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019_2021 approvato da CdA in data 31 gennaio 2019 |
| Descrizione: | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019_2021 approvato da CdA in data 31 gennaio 2019 |
| Anno: | 2019 |
| Data del documento: |
31/01/2019 |
| Data di pubblicazione: | 04/02/2019 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | 20191104093200_PTPCT2020192021.pdf |
| Ultimo Aggiornamento | 06/08/2019 09:56 |
| Denominazione: | Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 |
| Descrizione: | Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 |
| Anno: | 2018 |
| Data del documento: |
31/01/2018 |
| Data di pubblicazione: | 14/02/2018 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | 20191104093208_MOG231.pdf 20191104093209_allegatimgrecdacorrotto.pdf 20191104093211_allegatimgrecdacorr.pdf |
| Ultimo Aggiornamento | 08/01/2019 15:36 |
| Denominazione: | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018_2020 |
| Descrizione: | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018_2020 |
| Anno: | 2018 |
| Data del documento: |
31/01/2018 |
| Data di pubblicazione: | 01/02/2018 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | PIANO TRIENNALE202018_2020.pdf 20191104093225_nomina20RASA.pdf |
| Ultimo Aggiornamento | 18/12/2017 19:00 |
| Denominazione: | Approvazione PTPCT |
| Descrizione: | Verbale del Consiglio di Amministrazione - Approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza |
| Anno: | 2017 |
| Data del documento: |
12/10/2017 |
| Data di pubblicazione: | 18/12/2017 |
| Identificativo: | adm1 |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | Atto20Approvazione Piano Prevenzione2 Corruzione |
| Ultimo Aggiornamento | 18/12/2017 19:00 |
| Denominazione: | Piano Triennale 2017-2019 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza |
| Descrizione: | Piano Triennale 2017-2019 per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza ai sensi della legge 190/2012, del DLgs. 33/2013 e relative modifiche successive ed integrazioni. |
| Anno: | 2017 |
| Data del documento: |
12/10/2017 |
| Data di pubblicazione: | 18/12/2017 |
| Identificativo: | adm2 |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | Piano20triennale20Prevenzione Corruzione Trasparenza202017-201920rid.pdf |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Tabella flussi informativi trasparenza 2022-2024.pdf | 27/05/2022 | (213.63 KB) | |
Data di creazione:
30/11/2020
Data di ultima modifica:
27/05/2022